Alkomat KY8300
Nowy produkt
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Rodzaj sensora | Elektrochemiczny |
Wyprodukowano w | Chiny |
Częstotliwość kalibracji | co 6 miesięcy |
Opakowanie: | Białe pudełko |
Dostawa: | 14 dni |
Tester Trzeźwości z czujnikiem na Ogniwo Paliwowe model do personalnego użytku w dobrej cenie
KY8300
- Posiada ergonomiczny design, jest bezpieczny i łatwy w użyciu zapewniając pewne i precyzyjne wyniki testowe.
- Zaprojektowany specjalnie do osobistego użytkowania przez kierowców pojazdów w taki sposób, aby zagwarantować bezpieczeństwo zarówno ich jak i innych na drodze.
- Dzięki zastosowanej technologii dowodowej pomiaru zawartości alkoholu w wydychany powietrzu zapewnia stosunek wysokiej wydajności i niskiej ceny
Szczegóły | Dane Techniczne | ||
Zasada Pomiaru | Czujnik elektrochemiczny, zorientowany na alkohol | ||
Zakres Pomiaru (BrAC*) | 0.000mg/L-1.500mg/L | ||
Rozkład | 0.0001 mg/L | ||
Dokładność: Maks. Błąd Pomiaru, w odniesieniu do norm etanolu | Stężenie Pary Etanolu C /(mg/L) | Odchylenie | |
C<0.400 | ±0.020mg/L | ||
0.400≤C<1.000 | ±5% | ||
C≥1.000 | ±20% | ||
Powtarzalność Wskazanej Wartości | Stężenie Pary Etanolu C /(mg/L) | Odchylenie | |
C<0.400 | 0.007mg/L | ||
0.400≤C<1.000 | 1.75% | ||
C≥1.000 | 6% | ||
Kalibracja | Co 6 miesięcy | ||
Zakres temperatury roboczej | -5 45 | ||
Zakres temperatury przechowywania | -30 70 | ||
Optymalne Warunki Przechowywania | Temperatura20±5Wilgotność<80%RHCiśnienie86kPa106kPa Żadna para lub zakłócenia elektromagnetyczne otoczenia nie wpływają na warunki pracy urządzenia | ||
Czas Dmuchania | Wydech przez 3 sekundy≥20L/min | ||
Czas Rozgrzania | 6 sekund po włączeniu | ||
Czas Przywrócenia | 1-5 minut, w zależności od Stężenia Pary Etanolu | ||
Czas Analizy | Poniżej 10 sekund | ||
Wyświetlacz | 128 x 64 czarno-biały ekran z matrycą mozaikową | ||
Pojemność Baterii | Przechowuje 4096 zmierzonych wartości z datą i czasem Dane można przesłać do komputera lub drukarki | ||
Metoda Komunikacji z Komputerem | Kabel | ||
Język | Angielski | ||
Wymiary(Dł. x Szer. x Wys.) | Około 127mm×60mm×28mm | ||
Ilość pomiarów na jednym ładowaniu baterii | Ponad 100 razy w warunkach otoczenia | ||
Napięcie Robocze | Podczas ładowania | Podczas użytkowania | |
5V | DC 3.6~4.2V | ||
Baterie | Litowo-jonowa, wbudowana bateria 1000mAh/3.7V | ||
Waga | Około 115g z baterią | ||
|
|
|
|
Do każdego alkomatu dołączany jest certyfikat kalibracji świadczący o wiarygodności pomiarów.